VOLVO S80 · photos, packages and modifications

Automobile description will be soon...
A table of all modifications of Volvo model S80
Total modifications: 495
Model name | Body type | Door | Po- wer | Trans- mission | 0-100 km | Max spd | Fuel | Fuel rate |
Volvo S80 2012 - PRESENT | ||||||||
D2 Kinetic | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
D2 Kinetic | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
D2 Momentum | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
D2 Momentum | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
D2 Summum | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
D2 Summum | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
D4 Executive | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D4 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.3 l | |
D4 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D4 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.3 l | |
D4 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D4 Summum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.3 l | |
D4 Summum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D5 Kinetic | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.6 s | 230 km | Diesel | 4.6 l | |
D5 Limited Edition | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.1 l | |
D5 Momentum | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.6 s | 230 km | Diesel | 4.6 l | |
D5 Summum | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.6 s | 230 km | Diesel | 4.6 l | |
DRIVe Kinetic | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
DRIVe Momentum | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
DRIVe Summum | 4 | 115 hp | 6, Sequential automatic | 12.8 s | 185 km | Diesel | 4.5 l | |
T5 Executive | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.1 l | |
T5 Kinetic | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.1 l | |
T5 Limited Edition | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Limited Edition | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.1 l | |
T5 Momentum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.1 l | |
T5 Summum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.1 l | |
Volvo S80 2012 - 2013 | ||||||||
D4 Limited Edition | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.3 l | |
D4 Limited Edition | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
T4 Limited Edition | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.6 l | |
T4 Limited Edition | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.1 l | |
Volvo S80 2011 - PRESENT | ||||||||
3.2 AWD Executive | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Kinetic | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Momentum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Summum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 Executive | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Kinetic | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Momentum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Summum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
D3 Executive | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D3 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.9 l | |
D3 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D3 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.9 l | |
D3 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D3 Summum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 4.9 l | |
D3 Summum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.6 l | |
D5 AWD Executive | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.4 l | |
D5 AWD Kinetic | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.4 l | |
D5 AWD Momentum | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.4 l | |
D5 AWD Summum | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.4 l | |
D5 Executive | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.1 l | |
D5 Kinetic | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.9 s | 230 km | Diesel | 4.9 l | |
D5 Kinetic | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.1 l | |
D5 Momentum | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.9 s | 230 km | Diesel | 4.9 l | |
D5 Momentum | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.1 l | |
D5 Summum | 4 | 215 hp | 6, Manual | 7.9 s | 230 km | Diesel | 4.9 l | |
D5 Summum | 4 | 215 hp | 6, Sequential automatic | 8.4 s | 225 km | Diesel | 6.1 l | |
DRIVe Kinetic | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
DRIVe Momentum | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
DRIVe Summum | 4 | 115 hp | 6, Manual | 11.5 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
T4 Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.6 l | |
T4 Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.1 l | |
T4 Momentum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.6 l | |
T4 Momentum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.1 l | |
T4 Summum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.6 l | |
T4 Summum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.1 l | |
T4F Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Bio-ethanol | 6.9 l | |
T4F Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Bio-ethanol | 7.1 l | |
T4F Momentum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Bio-ethanol | 6.9 l | |
T4F Momentum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Bio-ethanol | 7.1 l | |
T4F Summum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Bio-ethanol | 6.9 l | |
T4F Summum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Bio-ethanol | 7.1 l | |
T5 Executive | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Kinetic | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Kinetic | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Momentum | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Momentum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Summum | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Summum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T6 AWD Executive | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Kinetic | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Momentum | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Summum | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
Volvo S80 2011 - 2011 | ||||||||
D3 Executive | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.9 l | |
D3 Executive | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 6.0 l | |
D3 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 6.0 l | |
D3 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 6.0 l | |
D3 Summum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 6.0 l | |
Volvo S80 2010 - 2011 | ||||||||
2.0T Kinetic | 4 | 203 hp | 6, Manual | 7.9 s | 235 km | Petrol | 7.9 l | |
2.0T Kinetic | 4 | 203 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 230 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0T Limited Edition | 4 | 203 hp | 6, Manual | 7.9 s | 235 km | Petrol | 7.9 l | |
2.0T Limited Edition | 4 | 203 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 230 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0T Momentum | 4 | 203 hp | 6, Manual | 7.9 s | 235 km | Petrol | 7.9 l | |
2.0T Momentum | 4 | 203 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 230 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0T Summum | 4 | 203 hp | 6, Manual | 7.9 s | 235 km | Petrol | 7.9 l | |
2.0T Summum | 4 | 203 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 230 km | Petrol | 8.3 l | |
2.5T R-Design | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Petrol | 8.6 l | |
2.5T R-Design | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Petrol | 9.6 l | |
3.2 AWD Executive | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Kinetic | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Momentum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD R-Design | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 AWD Summum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 9.4 l | |
3.2 Executive | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Kinetic | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Momentum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 R-Design | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
3.2 Summum | 4 | 243 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 8.9 l | |
D3 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 5.3 l | |
D3 Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.9 l | |
D3 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 5.3 l | |
D3 Momentum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.9 l | |
D3 R-Design | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 5.3 l | |
D3 R-Design | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.9 l | |
D3 Summum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.7 s | 215 km | Diesel | 5.3 l | |
D3 Summum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 9.7 s | 210 km | Diesel | 5.9 l | |
D5 AWD R-Design | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 7.0 l | |
D5 R-Design | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 5.3 l | |
D5 R-Design | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.3 l | |
T4 Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.8 l | |
T4 Kinetic | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.5 l | |
T4 Momentum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.8 l | |
T4 Momentum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.5 l | |
T4 Summum | 4 | 180 hp | 6, Manual | 8.5 s | 220 km | Petrol | 6.8 l | |
T4 Summum | 4 | 180 hp | 6, Sequential automatic | 9.2 s | 220 km | Petrol | 7.5 l | |
T5 Kinetic | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Kinetic | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Momentum | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Momentum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T5 Summum | 4 | 240 hp | 6, Manual | 7.5 s | 245 km | Petrol | 7.9 l | |
T5 Summum | 4 | 240 hp | 6, Sequential automatic | 7.7 s | 240 km | Petrol | 8.3 l | |
T6 AWD Executive | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Kinetic | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Momentum | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD R-Design | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
T6 AWD Summum | 4 | 304 hp | 6, Sequential automatic | 6.7 s | 250 km | Petrol | 9.9 l | |
Volvo S80 2009 - 2011 | ||||||||
1.6D DRIVe Kinetic | 4 | 109 hp | 5, Manual | 12.4 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
1.6D DRIVe Momentum | 4 | 109 hp | 5, Manual | 12.4 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
1.6D DRIVe Summum | 4 | 109 hp | 5, Manual | 12.4 s | 190 km | Diesel | 4.5 l | |
2.5FT Kinetic | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Bio-ethanol | 8.6 l | |
2.5FT Kinetic | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Bio-ethanol | 9.6 l | |
2.5FT Momentum | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Bio-ethanol | 8.6 l | |
2.5FT Momentum | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Bio-ethanol | 9.6 l | |
2.5FT Summum | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Bio-ethanol | 8.6 l | |
2.5FT Summum | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Bio-ethanol | 9.6 l | |
2.5T Kinetic | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Petrol | 8.6 l | |
2.5T Kinetic | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Petrol | 9.6 l | |
2.5T Momentum | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Petrol | 8.6 l | |
2.5T Momentum | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Petrol | 9.6 l | |
2.5T Summum | 4 | 231 hp | 6, Manual | 7.3 s | 240 km | Petrol | 8.6 l | |
2.5T Summum | 4 | 231 hp | 6, Sequential automatic | 7.5 s | 240 km | Petrol | 9.6 l | |
D5 AWD Executive | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 7.0 l | |
D5 AWD Kinetic | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 7.0 l | |
D5 AWD Momentum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 7.0 l | |
D5 AWD Summum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 7.0 l | |
D5 Executive | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.3 l | |
D5 Kinetic | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 5.3 l | |
D5 Kinetic | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.3 l | |
D5 Momentum | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 5.3 l | |
D5 Momentum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.3 l | |
D5 Summum | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 5.3 l | |
D5 Summum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.3 l | |
Volvo S80 2009 - 2010 | ||||||||
1.6D DRIVe | 4 | 109 hp | 5, Manual | 12.4 s | 190 km | Diesel | 4.9 l | |
2.0 | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Kinetic | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Limited Edition | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Momentum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Summum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0D | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Kinetic | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Limited Edition | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Momentum | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Summum | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0F | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Kinetic | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Momentum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Summum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.4D Kinetic | 4 | 175 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 5.9 l | |
2.4D Kinetic | 4 | 175 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.6 l | |
2.4D Limited Edition | 4 | 175 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.6 l | |
2.4D Momentum | 4 | 175 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 5.9 l | |
2.4D Momentum | 4 | 175 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.6 l | |
2.4D Summum | 4 | 175 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 5.9 l | |
2.4D Summum | 4 | 175 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.6 l | |
T6 AWD Executive | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.3 l | |
T6 AWD Momentum | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.3 l | |
T6 AWD Summum | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.3 l | |
Volvo S80 2008 - 2009 | ||||||||
2.5FT Kinetic | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Bio-ethanol | 9.3 l | |
2.5FT Kinetic | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Bio-ethanol | 10.2 l | |
2.5FT Momentum | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Bio-ethanol | 9.3 l | |
2.5FT Momentum | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Bio-ethanol | 10.2 l | |
2.5FT Summum | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Bio-ethanol | 9.3 l | |
2.5FT Summum | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Bio-ethanol | 10.2 l | |
D5 Executive | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.7 l | |
D5 Kinetic | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 6.2 l | |
D5 Kinetic | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.7 l | |
D5 Momentum | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 6.2 l | |
D5 Momentum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.7 l | |
D5 Summum | 4 | 205 hp | 6, Manual | 8.0 s | 230 km | Diesel | 6.2 l | |
D5 Summum | 4 | 205 hp | 6, Sequential automatic | 8.5 s | 225 km | Diesel | 6.7 l | |
Volvo S80 2007 - 2009 | ||||||||
2.0 | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Kinetic | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Momentum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0 Summum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.9 s | 205 km | Petrol | 8.3 l | |
2.0D | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Kinetic | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Momentum | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0D Summum | 4 | 136 hp | 6, Manual | 10.7 s | 200 km | Diesel | 5.7 l | |
2.0F | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Kinetic | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Momentum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
2.0F Summum | 4 | 145 hp | 5, Manual | 10.8 s | 205 km | Bio-ethanol | 8.3 l | |
3.2 AWD Executive | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 10.7 l | |
3.2 AWD Kinetic | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 10.7 l | |
3.2 AWD Momentum | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 10.7 l | |
3.2 AWD Summum | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 10.7 l | |
3.2 Executive | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 10.3 l | |
D5 AWD Executive | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 8.0 l | |
D5 AWD Kinetic | 4 | 185 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 7.1 l | |
D5 AWD Kinetic | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 8.0 l | |
D5 AWD Momentum | 4 | 185 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 7.1 l | |
D5 AWD Momentum | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 8.0 l | |
D5 AWD Summum | 4 | 185 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 7.1 l | |
D5 AWD Summum | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 8.0 l | |
T6 AWD Executive | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.2 l | |
T6 AWD Momentum | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.2 l | |
T6 AWD Summum | 4 | 285 hp | 6, Sequential automatic | 6.9 s | 250 km | Petrol | 11.2 l | |
V8 AWD Executive | 4 | 315 hp | 6, Sequential automatic | 6.5 s | 250 km | Petrol | 11.9 l | |
Volvo S80 2007 - 2008 | ||||||||
2.4D Executive | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 10.0 s | 210 km | Diesel | 7.2 l | |
3.2 AWD | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 8.2 s | 235 km | Petrol | 10.7 l | |
D5 AWD | 4 | 185 hp | 6, Manual | 8.9 s | 220 km | Diesel | 6.9 l | |
D5 AWD | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.5 s | 215 km | Diesel | 7.8 l | |
D5 Executive | 4 | 185 hp | 6, Sequential automatic | 9.0 s | 220 km | Diesel | 7.3 l | |
Volvo S80 2006 - 2009 | ||||||||
2.4D Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.4 l | |
2.4D Kinetic | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 10.0 s | 210 km | Diesel | 7.3 l | |
2.4D Momentum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.4 l | |
2.4D Momentum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 10.0 s | 210 km | Diesel | 7.3 l | |
2.4D Summum | 4 | 163 hp | 6, Manual | 9.5 s | 215 km | Diesel | 6.4 l | |
2.4D Summum | 4 | 163 hp | 6, Sequential automatic | 10.0 s | 210 km | Diesel | 7.3 l | |
2.5T Kinetic | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Petrol | 9.3 l | |
2.5T Kinetic | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Petrol | 10.2 l | |
2.5T Momentum | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Petrol | 9.3 l | |
2.5T Momentum | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Petrol | 10.2 l | |
2.5T Summum | 4 | 200 hp | 6, Manual | 7.7 s | 235 km | Petrol | 9.3 l | |
2.5T Summum | 4 | 200 hp | 6, Sequential automatic | 8.0 s | 230 km | Petrol | 10.2 l | |
3.2 Kinetic | 4 | 238 hp | 6, Sequential automatic | 7.9 s | 240 km | Petrol | 10.3 l | |
